Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип А
8 (495) 775-10-18 и 8 (495) 775-10-15 Статус: В наличии Количество : В корзину Заказать в 1 клик
- Характеристики
- Описание
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации
40 – 49 мм 50 мм > 50 мм | кПа | не менее |
500 |
-* 700 -* |
| ГОСТ 17177—94 |
Прочность при изгибе
| кПа | Не менее |
|
|
| ГОСТ 17177—94 |
Теплопроводность при (25±5) C**
40 – 49 мм 50 – 79 мм > 80 мм | Вт/(м•К) | не более |
| ГОСТ 7076—99 | ||
Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и „Б“ | Вт/(м•К) | не более | 0,034 | ГОСТ 7076—99 | ||
Водопоглощение по объему | % | не более | 0,2 | ГОСТ 15588—2014 | ||
Группа горючести*** | - | - | Г2/Г3 | ГОСТ 30244—94 | ||
Группа воспламеняемости | - | - | В2 | ГОСТ 30402—96 | ||
Группа дымообразующей способности/токсичность | - | - | Д3/Т2 | ГОСТ 12.1.044—89 | ||
Температура эксплуатации | C | в пределах | От -70 до +75 | СТО 72746455—3.3.1—2012 |
Геометрические параметры | ||||||
Толщина | мм | в пределах | 40 – 100**** | ГОСТ 17177—94 | ||
Длина | мм | в пределах | 1180***** | ГОСТ 17177—94 | ||
Ширина | мм | в пределах | 580***** | ГОСТ 17177—94 |
* требования к показателям устанавливаются по согласованию с потребителем;
** теплопроводность, измеренная в течение 24 часов с момента выпуска продукции;
*** плиты группы горючести Г3 дополнительно маркируются индексом RF;
**** плиты толщиной 80 мм и более могут производиться с применением метода ThermoBonding;
***** по согласованию с потребителем возможно изготовление плит других размеров